상품명 | 굴절률 | 표시하다 | 가격 |
동기화 3
전문적인 |
1.74 | SYi7 ★ | ₩750,000 |
1.67 | SYi5 ★ | ₩600,000 | |
1.60 | SYi3 ★ | ₩500,000 | |
1.50 | SYi1 ★ | ₩400,000 | |
가능성 | |||
기사 | 영역 | 옵션 가격 | |
코팅
(극단론자) |
V | 모두 | 기초적인 |
떨어져 있는 | 모두 | ₩30,000 | |
파란색 | 모두 | ₩30,000 | |
완전한 통제하에있는 | 모두 | ₩50,000 | |
변색 | 감광도 | 1.74 없이 | ₩150,000 |
착색 | 모두 | 선택하다 | |
유형
|
주파수 정보 | ||
추력 성능 |
최고 회원 |
||
★
설계 유형 |
5 | 0.57dpt | 0.75 |
9 | 0.95dpt | 1.25 | |
13 | 1.32일 | 1.75 |