오늘의 코스닥 100 주식 정보, 주식 일간 코스닥 100 주식 정보, 공유하다 코스닥 100 증가하다 정보, 코스닥 100 만료 정보
문공 2023년 03월 20일 코스닥 100주 주식회전율 안내
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | 외적 적응 | 기관 구매 | |
HPSP | 403870 | 23,200 | ▲ | 4,620 | 24.87 | 10,874,089 | 296,220 | -489.029 |
을 돌보다 | 214370 | 191,700 | ▲ | 12,800 | 7.15 | 111,312 | 8.171 | 7,655 |
카나리아 유기농 | 16790 | 30,700 | ▲ | 1,900 | 6.6 | 11.597.019 | 43,563 | 5,482 |
덕산네오룩스 | 213420 | 42,400 | ▲ | 1,950 | 4.82 | 250,726 | -1,667 | 35,515 |
새로운 나노 물질 | 121600 | 140,700 | ▲ | 6,400 | 4.77 | 461.132 | 45,239 | -18,630 |
넥슨 게임즈 | 225570 | 14,680 | ▲ | 640 | 4.56 | 803.183 | 0 | 33,697 |
메디톡스 | 86900 | 230,000 | ▲ | 7,000 | 3.14 | 182,537 | -211 | -333 |
뉴이즈 | 95660 | 42,000 | ▲ | 1,200 | 2.94 | 234,296 | -26,529 | 45,047 |
알테로겐 | 196170 | 38,150 | ▲ | 1,050 | 2.83 | 875,725 | 19,524 | 110.411 |
에이치엘비 | 28300 | 36,850 | ▲ | 1,000 | 2.79 | 1,172,706 | -14,149 | -13,290 |
에이치엘비생명과학 | 67630 | 11,270 | ▲ | 300 | 2.73 | 699,401 | 48,878 | 15,003 |
레고켐 바이오 | 141080 | 37,400 | ▲ | 950 | 2.61 | 304,360 | 28,037 | 28,403 |
셀트리온헬스케어 | 91990 | 65,600 | ▲ | 1,500 | 2.34 | 1,194,703 | 19,280 | 49.148 |
이녹스첨단소재 | 272290 | 37,350 | ▲ | 850 | 2.33 | 207,867 | 11,442 | 31.205 |
샤프트를 연결 | 119860 | 13,030 | ▲ | 260 | 2.04 | 98,143 | 2,416 | 11,840 |
에코프로비엠 | 247540 | 204,000 | ▲ | 4,000 | 2 | 3,416,400 | 127,782 | -87,265 |
삼천탕제약 | 250 | 56,500 | ▲ | 1,100 | 1.99 | 441,992 | 3,370 | -2,588 |
PNT | 137400 | 43,850 | ▲ | 800 | 1.86 | 379,727 | -19.105 | -21,768 |
에스앤에스테크 | 101490 | 36,600 | ▲ | 650 | 1.81 | 732,898 | 1,437 | 86,269 |
차바이오텍 | 85660 | 12,730 | ▲ | 220 | 1.76 | 371,819 | 0 | -10,802 |
레인보우 로보틱스 | 277810 | 122,800 | ▲ | 2,100 | 1.74 | 3,567,398 | -27,237 | 8,331 |
스마트 테크 | 189300 | 89,500 | ▲ | 1,500 | 1.7 | 316,254 | 19,702 | -11,235 |
오비엘 바이오 | 298380 | 22,750 | ▲ | 350 | 1.56 | 829,214 | 20,862 | 154,526 |
하림홀딩스 | 3380 | 12,760 | ▲ | 190 | 1.51 | 751,523 | 346 | -49,284 |
현대바이오 | 48410 | 21,350 | ▲ | 300 | 1.43 | 375,218 | 899 | -9,947 |
대전 전자재료 | 78600 | 86,300 | ▲ | 1,200 | 1.41 | 207,233 | 19,920 | -35,718 |
편애 | 3100 | 160,500 | ▲ | 2,100 | 1.33 | 34.117 | 1,229 | 24 |
제약 연구 | 214450 | 71,500 | ▲ | 900 | 1.27 | 37,140 | 10,222 | -8,331 |
CIS | 222080 | 10,890 | ▲ | 120 | 1.11 | 1,742,336 | -217,234 | -446 |
지질 공학 | 39030 | 77,000 | ▲ | 700 | 0.92 | 81,867 | 10,367 | 3,748 |
하나머티리얼즈 | 166090 | 39,300 | ▲ | 350 | 0.9 | 238,583 | -5,765 | 39,949 |
SK해양플랜트 | 100090 | 19,230 | ▲ | 170 | 0.89 | 333,602 | 12,902 | -20,372 |
에코프로 | 86520 | 403,000 | ▲ | 3,500 | 0.88 | 2,640,272 | 0 | -9,342 |
고영 | 98460 | 16,140 | ▲ | 110 | 0.69 | 414,864 | -8,381 | 44.167 |
SFA | 56190 | 36,950 | ▲ | 200 | 0.54 | 81,785 | -5,292 | 18,937 |
CJ ENM | 35760 | 82,400 | ▲ | 400 | 0.49 | 80,673 | -17,328 | 6,529 |
파라다이스 | 34230 | 15,970 | ▲ | 70 | 0.44 | 1,069,805 | -82,484 | -30,693 |
에스엠 | 41510 | 113,300 | ▲ | 300 | 0.27 | 821,970 | 90,902 | 139,166 |
콜마비엔에이치 | 200130 | 23,450 | ▲ | 50 | 0.21 | 73,690 | -1,274 | 1,859 |
루트로닉 | 85370 | 24,650 | ▲ | 50 | 0.2 | 201.028 | 46,128 | 42,475 |
NICE 등급 정보 | 30190 | 12,360 | 97,389 | -13,643 | -7.102 | |||
뼈 임플란트 | 48260 | 187,100 | 0 | 0 | ||||
천보 | 278280 | 224,500 | 98,028 | 8,657 | -18,742 | |||
오스코텍 | 39200 | 18,950 | ▼ | -10 | -0.05 | 152,382 | 5,425 | -7,684 |
인간적인 | 205470 | 17,350 | ▼ | -10 | -0.06 | 1,058,789 | -88.101 | 41 |
셀트리온제약 | 68760 | 95,300 | ▼ | -100 | -0.1 | 976,185 | -77,518 | 3,324 |
더블 CP | 393890 | 41,400 | ▼ | -50 | -0.12 | 139.115 | -5,225 | -19,822 |
ISK | 95340 | 34,550 | ▼ | -50 | -0.14 | 159,328 | -8,845 | 8,419 |
포스코ICT | 22100 | 6,530 | ▼ | -10 | -0.15 | 607,492 | -8,866 | -29,333 |
유진테크 | 84370 | 27,700 | ▼ | -50 | -0.18 | 140.125 | 15.016 | 9,065 |
쉴라즈 | 215600 | 5,490 | ▼ | -10 | -0.18 | 747,892 | 17,036 | -22,894 |
바다 유전자 | 96530 | 25,850 | ▼ | -50 | -0.19 | 342,956 | -26,899 | 84,687 |
동화기업 | 25900 | 50,400 | ▼ | -100 | -0.2 | 55,327 | 2.314 | -13,832 |
바이오너 | 64550 | 50,800 | ▼ | -100 | -0.2 | 735,992 | -110,788 | 7,094 |
원익QnC | 74600 | 23,200 | ▼ | -50 | -0.22 | 258,449 | -7,919 | 8,091 |
브래지어 | 90460 | 22,250 | ▼ | -50 | -0.22 | 2,850,039 | -333,677 | 296,489 |
진주 심연 | 263750 | 42,800 | ▼ | -100 | -0.23 | 152,314 | 23,398 | 6,745 |
GC 세포 | 144510 | 41,750 | ▼ | -100 | -0.24 | 40.301 | -1,068 | -2,231 |
에스에프에이반도체 | 36540 | 4,855 | ▼ | -20 | -0.41 | 5,547,235 | 157,090 | 23,967 |
주성엔지니어링 | 36930 | 11,560 | ▼ | -50 | -0.43 | 603,683 | 35,782 | 31.014 |
동진쎄미켐 | 5290 | 31,250 | ▼ | -150 | -0.48 | 413,882 | 287 | -41,324 |
아프리카TV | 67160 | 81,000 | ▼ | -400 | -0.49 | 66,081 | 932 | -7,803 |
웹젠 | 69080 | 17,090 | ▼ | -110 | -0.64 | 43,661 | -2,374 | 113 |
주차 시스템 | 140860 | 138,900 | ▼ | -1,000 | -0.71 | 24,340 | 1,641 | 1,908 |
YG 엔터테인먼트 | 122870 | 54,700 | ▼ | -400 | -0.73 | 229,499 | -24,946 | -5,967 |
다우 날짜 | 32190 | 49,200 | ▼ | -400 | -0.81 | 167,192 | 31,170 | -4,320 |
성일하이텍 | 365340 | 159,100 | ▼ | -1,300 | -0.81 | 419,239 | -2,674 | -17,299 |
동국제약 | 86450 | 15,340 | ▼ | -130 | -0.84 | 59,445 | -6,227 | -6.137 |
엔켐 | 348370 | 58,100 | ▼ | -500 | -0.85 | 111,362 | -3.115 | -24,441 |
심텍 | 222800 | 27,750 | ▼ | -250 | -0.89 | 269,829 | -24,331 | 46,327 |
RFHIC | 218410 | 21,400 | ▼ | -200 | -0.93 | 99,863 | 2,751 | -6,132 |
에스티팜 | 237690 | 74,300 | ▼ | -700 | -0.93 | 81,781 | 5,279 | -17,776 |
HK 이노엔 | 195940 | 35,300 | ▼ | -350 | -0.98 | 119.109 | 161 | -24,195 |
안철수연구소 | 53800 | 63,800 | ▼ | -700 | -1.09 | 60,299 | -4,884 | -1,309 |
서울반도체 | 46890 | 10,560 | ▼ | -120 | -1.12 | 121,283 | 12,688 | -10.146 |
스튜디오 드래곤 | 253450 | 70,700 | ▼ | -900 | -1.26 | 147,692 | 10,092 | -38,673 |
KMW | 32500 | 22,300 | ▼ | -300 | -1.33 | 90,611 | -1,380 | -6,331 |
개발자 | 194480 | 43,900 | ▼ | -650 | -1.46 | 64,425 | -12,416 | -8.117 |
수업 | 214150 | 18,750 | ▼ | -280 | -1.47 | 324,096 | 26,427 | -89,665 |
아난티 | 25980 | 6,520 | ▼ | -100 | -1.51 | 487,531 | -29,843 | -1,288 |
거인 같은 | 145020 | 125,200 | ▼ | -2,000 | -1.57 | 28,794 | 2,752 | -6,441 |
에스티큐브 | 52020 | 14,880 | ▼ | -270 | -1.78 | 378,077 | 29,960 | -11,447 |
걸프 지역 | 215000 | 131,200 | ▼ | -2,400 | -1.8 | 29,302 | 1,599 | -8,604 |
코코아 게임 | 293490 | 42,950 | ▼ | -900 | -2.05 | 550,644 | 29,727 | -83,036 |
ITM반도체 | 84850 | 25,750 | ▼ | -550 | -2.09 | 30,239 | -153 | 1,938 |
위지위그 스튜디오 | 299900 | 14,780 | ▼ | -320 | -2.12 | 229,621 | -13,883 | -3,679 |
엘앤에프 | 66970 | 224,500 | ▼ | -5,000 | -2.18 | 868,742 | -84.141 | -34,563 |
리노 산업 | 58470 | 138,000 | ▼ | -3,100 | -2.2 | 63,983 | -27,861 | 8,993 |
메가스터디교육 | 215200 | 60,600 | ▼ | -1,600 | -2.57 | 67,408 | -11,614 | 5,519 |
서진시스템 | 178320 | 18,020 | ▼ | -500 | -2.7 | 420,845 | -74,227 | 30,642 |
제이시스 메디컬 | 287410 | 8,590 | ▼ | -240 | -2.72 | 478,800 | -45,317 | -67,341 |
JYP엔터테인먼트 | 35900 | 70,100 | ▼ | -2,000 | -2.77 | 453.137 | -68,421 | -85,677 |
자연 세포 | 7390 | 15,580 | ▼ | -510 | -3.17 | 474,295 | -105,844 | -11,271 |
너에게 | 376300 | 37,600 | ▼ | -1,600 | -4.08 | 287,685 | -19,397 | -70,033 |
영혼의 뇌 | 357780 | 216,000 | ▼ | -9,500 | -4.21 | 22,333 | -3,560 | -3,591 |
에코프로에이치엔 | 383310 | 64,700 | ▼ | -2,900 | -4.29 | 980,604 | -47,271 | -11,454 |
컴투스 | 78340 | 70,500 | ▼ | -3,300 | -4.47 | 337,787 | -60,219 | 4,612 |
원익IPS | 240810 | 32,700 | ▼ | -1,550 | -4.53 | 518,942 | -31,288 | -9,672 |
TCK | 64760 | 98,700 | ▼ | -5,000 | -4.82 | 57,498 | -4,041 | -10,687 |
우리가 만들었다 | 112040 | 51,100 | ▼ | -3,400 | -6.24 | 1,264,874 | 0 | -16,098 |
#코스닥100주
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복